FG090系列精密行星減速機(jī)
所屬分類(lèi):
內(nèi)部軸承齒輪具有良好潤(rùn)滑與高的負(fù)載能力,可每天24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行。
如有疑問(wèn),可咨詢(xún):
產(chǎn)品特點(diǎn)

1、利用有限元技術(shù)對(duì)齒輪強(qiáng)度進(jìn)行分析與世界頂級(jí)磨齒機(jī)對(duì)齒輪的齒形及齒向修整,以減低齒輪嚙合沖擊和噪音,增加齒輪系的使用壽命。

2、減速機(jī)采用全合成油潤(rùn)滑,IP65防護(hù)等級(jí)密封設(shè)計(jì),壽命期內(nèi)免維護(hù)。采用流體潤(rùn)滑方式,內(nèi)部軸承齒輪具有良好潤(rùn)滑與高的負(fù)載能力,可每天24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行。

3、第三代行星輪滿(mǎn)滾針軸承,滾針加大,銷(xiāo)軸尺寸加大、材料升級(jí)、接觸修形,強(qiáng)度相比第一代強(qiáng)度提升300%,F(xiàn)系列無(wú)論輸出級(jí)還是輸入級(jí)均采用該技術(shù)。

4、輸出法蘭與齒圈一體化設(shè)計(jì),采用高精度車(chē)齒加工工藝,精度極高,加上最先進(jìn)的表面硬化工藝,表面硬度達(dá)到650HV以上,堅(jiān)固耐用。

5、行星架輸出軸采用一體籠式結(jié)構(gòu),且輸出盤(pán)軸承采用定制高負(fù)荷圓錐滾子軸承,確保最大的扭轉(zhuǎn)剛度與負(fù)載能力,可外接高載荷的同步帶輪、齒輪、鏈輪等。

6、減速機(jī)采用螺旋齒輪設(shè)計(jì),其齒形重合率是直齒輪二倍以上,具有運(yùn)轉(zhuǎn)平順、低噪音、高輸出扭矩和低側(cè)隙的特性最低做到1弧分。
技術(shù)參數(shù)
| 超精密型PO | 精密型P1 | 載荷型Z | |||||||||||
|
級(jí)數(shù) Stage |
速比 Ratio |
額定輸出扭矩 Nominal Output Torque |
最大加速扭矩 Maximum Acceleration Torque |
回程間隙 Torsional Backlash |
額定輸出扭矩 Nominal Output Torque |
最大加速扭矩 Maximum Acceleration Torque |
回程間隙 Torsional Backlash |
額定輸出扭矩 Nominal Output Torque |
最大加速扭矩 Maximum Acceleration Torque |
回程間隙 Torsional Backlash |
故障停止扭矩 Emergency Stop Torque |
額定徑向力 Permitted Radial Load |
額定徑軸向力 Permitted Axial Load |
| Nm | Nm | arcmin | Nm | Nm | arcmin | Nm | Nm | arcmin | Nm | N | N | ||
| 1 | 4 | 80 | 150 | ≤1 | 80 | 130 | ≤3 | 92 | 150 | ≤3 | 200 | 2435 | 2191 |
| 5 | 80 | 150 | ≤1 | 80 | 130 | ≤3 | 92 | 150 | ≤3 | 250 | 2545 | 2291 | |
| 6 | 80 | 155 | ≤1 | 80 | 135 | ≤3 | 92 | 155 | ≤3 | 270 | 2667 | 2400 | |
| 7 | 80 | 144 | ≤1 | 80 | 125 | ≤3 | 92 | 144 | ≤3 | 250 | 2800 | 2520 | |
| 8 | 75 | 138 | ≤1 | 75 | 120 | ≤3 | 86 | 138 | ≤3 | 240 | 2947 | 2653 | |
| 9 | 60 | 104 | ≤1 | 60 | 90 | ≤3 | 69 | 104 | ≤3 | 180 | 3111 | 2800 | |
| 10 | 60 | 104 | ≤1 | 60 | 90 | ≤3 | 69 | 104 | ≤3 | 180 | 3294 | 2965 | |
| 2 | 16 | 100 | 167 | ≤1.5 | 100 | 145 | ≤5 | 115 | 167 | ≤5 | 290 | 3733 | 3360 |
| 20 | 100 | 167 | ≤1.5 | 100 | 145 | ≤5 | 115 | 167 | ≤5 | 290 | 4000 | 3600 | |
| 25 | 100 | 167 | ≤1.5 | 100 | 145 | ≤5 | 115 | 167 | ≤5 | 290 | 4308 | 3877 | |
| 32 | 100 | 167 | ≤1.5 | 100 | 145 | ≤5 | 115 | 167 | ≤5 | 290 | 4667 | 4200 | |
| 35 | 100 | 167 | ≤1.5 | 100 | 145 | ≤5 | 115 | 167 | ≤5 | 290 | 5091 | 4582 | |
| 40 | 100 | 167 | ≤1.5 | 100 | 145 | ≤5 | 115 | 167 | ≤5 | 290 | 5600 | 5040 | |
| 45 | 100 | 167 | ≤1.5 | 100 | 145 | ≤5 | 115 | 167 | ≤5 | 290 | 5600 | 5040 | |
| 50 | 100 | 167 | ≤1.5 | 100 | 145 | ≤5 | 115 | 167 | ≤5 | 290 | 6222 | 5600 | |
| 60 | 90 | 150 | ≤1.5 | 90 | 130 | ≤5 | 104 | 150 | ≤5 | 260 | 7000 | 6300 | |
| 64 | 85 | 140 | ≤1.5 | - | 一 | - | - | - | - | 260 | 7000 | 6300 | |
| 70 | 85 | 130 | ≤1.5 | 260 | 7000 | 6300 | |||||||
| 80 | 80 | 120 | ≤1.5 | 260 | 7000 | 6300 | |||||||
| 90 | 65 | 110 | ≤1.5 | 180 | 7000 | 6300 | |||||||
| 100 | 65 | 110 | ≤1.5 | 180 | 7000 | 6300 | |||||||
| 3 | 64 | - | - | 100 | 145 | ≤6 | 115 | 167 | ≤8 | 290 | 7000 | 6300 | |
| 80 | 100 | 145 | ≤6 | 115 | 167 | ≤8 | 290 | 7000 | 6300 | ||||
| 100 | 100 | 145 | ≤6 | 115 | 167 | ≤8 | 290 | 7000 | 6300 | ||||
| 120 | 100 | 145 | ≤6 | 115 | 167 | ≤8 | 290 | 7000 | 6300 | ||||
| 125 | 100 | 145 | ≤6 | 115 | 167 | ≤8 | 290 | 7000 | 6300 | ||||
| 140 | 100 | 145 | ≤6 | 115 | 167 | ≤8 | 290 | 7000 | 6300 | ||||
| 160 | 100 | 145 | ≤6 | 115 | 167 | ≤8 | 290 | 7000 | 6300 | ||||
| 180 | 100 | 145 | ≤6 | 115 | 167 | ≤8 | 290 | 7000 | 6300 | ||||
| 200 | 100 | 145 | ≤6 | 115 | 167 | ≤8 | 290 | 7000 | 6300 | ||||
| 225 | 100 | 145 | ≤6 | 115 | 167 | ≤8 | 290 | 7000 | 6300 | ||||
|
250
320 |
100
100 |
145
145 |
≤6
≤6 |
115
115 |
167
167 |
≤8
≤8 |
290
290 |
7000
7000 |
6300
6300 |
||||
|
級(jí)數(shù)
Stage |
速比
Ratio |
最大徑向力
Maximum Radial
Load |
最大軸向力
Maximum Axial
Load |
最大側(cè)傾力矩
Max.Tilting
Moment |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量
Mass Moment
of Inertia |
抗扭剛性
Torsional
Rigidity |
滿(mǎn)載效率
Efficiency at
Full loading |
重量
Weight |
噪音
Operating Noise
Level |
額定輸入速度
Permitted Average
Input Speed |
最大輸入速度
Maximum Input
Speed |
壽命
Service lifetime |
潤(rùn)滑
Lubrication |
| N | N | Nm | kgc㎡ | Nm/arcmin | % | Kg | dB(A) | min | min1 | h | |||
| 1 | 4 | 7000 | 6300 | 210 | 0.48 | 14.5 | 95 | 3.8 | 62 | 3000 | 6000 | 20000 |
超精密型
PO與載荷型
Z為油潤(rùn)滑,
精密型P1為
脂潤(rùn)滑,兩種
方式在壽命
期內(nèi)無(wú)需更
換油脂
Ultra-precision
PO and load
type z are oil-
lubricated,The
precision P1 is
grease
lubricated Both
methods do
not require
replacement of
grease during
the life cycle. |
| 5 | 7000 | 6300 | 210 | 0.47 | 14.5 | 95 | 3.8 | 61 | |||||
| 6 | 7000 | 6300 | 210 | 0.47 | 14.5 | 95 | 3.8 | 61 | |||||
| 7 | 7000 | 6300 | 210 | 0.47 | 14.5 | 95 | 3.8 | 59 | |||||
| 8 | 7000 | 6300 | 210 | 0.45 | 14.5 | 95 | 3.8 | 59 | |||||
| 9 | 7000 | 6300 | 210 | 0.44 | 12 | 95 | 3.8 | 59 | |||||
| 10 | 7000 | 6300 | 210 | 0.44 | 10 | 95 | 3.8 | 59 | |||||
| 2 | 16 | 7000 | 6300 | 210 | 0.43 | 14 | 93 | 5.3 | 61 | ||||
| 20 | 7000 | 6300 | 210 | 0.44 | 14 | 93 | 5.3 | 61 | |||||
| 25 | 7000 | 6300 | 210 | 0.44 | 14 | 93 | 5.3 | 61 | |||||
| 32 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 93 | 5.3 | 61 | |||||
| 35 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 93 | 5.3 | 59 | |||||
| 40 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 93 | 5.3 | 59 | |||||
| 45 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 93 | 5.3 | 59 | |||||
| 50 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 93 | 5.3 | 59 | |||||
| 60 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 13 | 93 | 5.3 | 59 | |||||
| 64 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 13 | 93 | 5.3 | 59 | |||||
| 70 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 13 | 93 | 5.3 | 59 | |||||
| 80 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 13 | 93 | 5.3 | 59 | |||||
| 90 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 12 | 93 | 5.3 | 59 | |||||
| 100 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 9 | 93 | 5.3 | 59 | |||||
| 3 | 64 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 91 | 6.8 | 61 | ||||
| 80 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 91 | 6.8 | 61 | |||||
| 100 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 91 | 6.8 | 61 | |||||
| 120 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 91 | 6.8 | 61 | |||||
| 125 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 91 | 6.8 | 61 | |||||
| 140 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 91 | 6.8 | 61 | |||||
| 160 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 91 | 6.8 | 61 | |||||
| 180 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 91 | 6.8 | 61 | |||||
| 200 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 91 | 6.8 | 61 | |||||
| 225 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 91 | 6.8 | 61 | |||||
| 250 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 91 | 6.8 | 61 | |||||
| 320 | 7000 | 6300 | 210 | 0.39 | 14 | 91 | 6.8 | 61 |
角標(biāo)“1"環(huán)境溫度為20℃C。
角標(biāo)“2”在輸出轉(zhuǎn)速100rpm時(shí),作用于輸出軸中心位置(L/2處)之容許徑向力及軸向力。
角標(biāo)“3"在n1=3000min、1米處測(cè)得。
角標(biāo)“4"產(chǎn)品重量根據(jù)電機(jī)型號(hào)變化,此處作為參考。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸


資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系方式